Horaire Automne 2004
Résultat des parties
Semaine  No Date Jour Heure Catégorie Visiteur Buts Dek vs Receveur Buts Dek
Semaine 1 07-09-04 Mardi 18:30 H récréatif Roll's Bar 3 8 vs Style Extreme 6 13
Semaine 1 07-09-04 Mardi 19:30 H récréatif Rangers 0 7 vs Info MR 4 12
Semaine 1 07-09-04 Mardi 20:30 H récréatif Pac-Man 0 7 vs La Machine 5 14
Semaine 1 09-09-04 Jeudi 18:30 Féminin A Sunkist 1 8 vs Cabanon chez San 3 13
Semaine 1 09-09-04 Jeudi 19:30 Féminin A Les Jardiniers 0 7 vs M.D. Sports Rawdon 3 14
Semaine 1 09-09-04 Jeudi 20:30 Féminin A Kaki 2 7 vs Faste-Fou 6 14
Semaine 1 09-09-04 Jeudi 21:30 Féminin A Monkey's 0 7 vs Style Extreme 2 14
Semaine 1 10-09-04 Vendredi 18:30 Mixte Style Extreme 9 13 vs M & M 3 8
Semaine 1 10-09-04 Vendredi 19:30 Mixte Espace Bell 3 13 vs Coors Light 2 8
Semaine 1 10-09-04 Vendredi 20:30 Mixte Perçage Excentrik 2 7 vs Dark Side 5 14
Semaine 1 10-09-04 Vendredi 21:30 Mixte Rapido 0 6 vs M.D. Sports Rawdon 8 15
Semaine 2 14-09-04 Mardi 18:30 H récréatif Info MR 8 15 vs Pac-Man 0 6
Semaine 2 14-09-04 Mardi 19:30 H récréatif Style Extreme 1 7 vs Rangers 4 14
Semaine 2 14-09-04 Mardi 20:30 H récréatif La Machine 13 15 vs Roll's Bar 0 6
Semaine 2 16-09-04 Jeudi 18:30 Féminin A Faste-Fou 3 6 vs M.D. Sports Rawdon 6 15
Semaine 2 16-09-04 Jeudi 19:30 Féminin A Les Jardiniers 1 8 vs Kaki 2 13
Semaine 2 16-09-04 Jeudi 20:30 Féminin A Monkey's 0 6 vs Sunkist 8 15
Semaine 2 16-09-04 Jeudi 21:30 Féminin A Cabanon chez San 3 15 vs Style Extreme 0 6
Semaine 2 17-09-04 Vendredi 18:30 Mixte Perçage Excentrik 3 9 vs Rapido 4 12
Semaine 2 17-09-04 Vendredi 19:30 Mixte M.D. Sports Rawdon 15 15 vs Dark Side 1 6
Semaine 2 17-09-04 Vendredi 20:30 Mixte M & M 3 3 vs Coors Light 7 14
Semaine 2 17-09-04 Vendredi 21:30 Mixte Espace Bell 2 13 vs Style Extreme 0 8
Semaine 3 21-09-04 Mardi 18:30 H récréatif Info MR 1 8 vs La Machine 1 10
Semaine 3 21-09-04 Mardi 19:30 H récréatif Roll's Bar 2 8 vs Rangers 3 13
Semaine 3 21-09-04 Mardi 20:30 H récréatif Style Extreme 5 10 vs Pac-Man 0 3
Semaine 3 23-09-04 Jeudi 18:30 Féminin A Faste-Fou 3 10 vs Les Jardiniers 3 10
Semaine 3 23-09-04 Jeudi 19:30 Féminin A Monkey's 1 6 vs M.D. Sports Rawdon 11 15
Semaine 3 23-09-04 Jeudi 20:30 Féminin A Cabanon chez San 6 13 vs Kaki 2 8
Semaine 3 23-09-04 Jeudi 21:30 Féminin A Sunkist 0 10 vs Style Extreme 0 10
Semaine 3 24-09-04 Vendredi 18:30 Mixte Espace Bell 12 14 vs Dark Side 3 7
Semaine 3 24-09-04 Vendredi 19:30 Mixte M.D. Sports Rawdon 8 15 vs Perçage Excentrik 1 6
Semaine 3 24-09-04 Vendredi 20:30 Mixte M & M 2 3 vs Rapido 7 15
Semaine 3 24-09-04 Vendredi 21:30 Mixte Style Extreme 3 14 vs Coors Light 1 7
Semaine 4 28-09-04 Mardi 18:30 H récréatif Style Extreme 2 11 vs La Machine 0 6
Semaine 4 28-09-04 Mardi 19:30 H récréatif Roll's Bar 2 10 vs Info MR 2 8
Semaine 4 28-09-04 Mardi 20:30 H récréatif Rangers 5 14 vs Pac-Man 2 4
Semaine 4 30-09-04 Jeudi 18:30 Féminin A Les Jardiniers 5 15 vs Monkey's 1 6
Semaine 4 30-09-04 Jeudi 19:30 Féminin A Cabanon chez San 3 14 vs Faste-Fou 0 7
Semaine 4 30-09-04 Jeudi 20:30 Féminin A Sunkist 6 14 vs Kaki 1 7
Semaine 4 30-09-04 Jeudi 21:30 Féminin A Style Extreme 1 8 vs M.D. Sports Rawdon 3 13
Semaine 4 01-10-04 Vendredi 18:30 Mixte Coors Light 9 14 vs Dark Side 1 7
Semaine 4 01-10-04 Vendredi 19:30 Mixte Perçage Excentrik 1 6 vs Espace Bell 9 15
Semaine 4 01-10-04 Vendredi 20:30 Mixte M & M 0 6 vs M.D. Sports Rawdon 12 15
Semaine 4 01-10-04 Vendredi 21:30 Mixte Style Extreme 2 8 vs Rapido 4 13
Semaine 5 05-10-04 Mardi 18:30 H récréatif Roll's Bar 6 14 vs Pac-Man 2 7
Semaine 5 05-10-04 Mardi 19:30 H récréatif Style Extreme 2 11 vs Info MR 2 9
Semaine 5 05-10-04 Mardi 20:30 H récréatif Rangers 1 7 vs La Machine 3 14
Semaine 5 07-10-04 Jeudi 18:30 Féminin A Monkey's 1 10 vs Cabanon chez San 1 10
Semaine 5 07-10-04 Jeudi 19:30 Féminin A Kaki 1 6 vs M.D. Sports Rawdon 10 15
Semaine 5 07-10-04 Jeudi 20:30 Féminin A Sunkist 2 13 vs Faste-Fou 1 8
Semaine 5 07-10-04 Jeudi 21:30 Féminin A Les Jardiniers 1 10 vs Style Extreme 1 10
Semaine 5 08-10-04 Vendredi 18:30 Mixte Coors Light 0 7 vs Perçage Excentrik 5 14
Semaine 5 08-10-04 Vendredi 19:30 Mixte Rapido 5 13 vs Dark Side 3 8
Semaine 5 08-10-04 Vendredi 20:30 Mixte Espace Bell 8 15 vs M & M 3 6
Semaine 5 08-10-04 Vendredi 21:30 Mixte Style Extreme 1 8 vs M.D. Sports Rawdon 3 13
Semaine 6 12-10-04 Mardi 18:30 H récréatif Style Extreme 4 13 vs Roll's Bar 1 8
Semaine 6 12-10-04 Mardi 19:30 H récréatif Info MR 1 9 vs Rangers 2 12
Semaine 6 12-10-04 Mardi 20:30 H récréatif La Machine 3 10 vs Pac-Man 2 9
Semaine 6 14-10-04 Jeudi 18:30 Féminin A Cabanon chez San 2 6 vs M.D. Sports Rawdon 3 7
Semaine 6 14-10-04 Jeudi 19:30 Féminin A Sunkist 1 13 vs Les Jardiniers 0 8
Semaine 6 14-10-04 Jeudi 20:30 Féminin A Monkey's 1 13 vs Kaki 0 8
Semaine 6 14-10-04 Jeudi 21:30 Féminin A Style Extreme 5 15 vs Faste-Fou 1 6
Semaine 6 15-10-04 Vendredi 18:30 Mixte Coors Light 2 8 vs M.D. Sports Rawdon 4 13
Semaine 6 15-10-04 Vendredi 19:30 Mixte Espace Bell 3 7 vs Rapido 5 14
Semaine 6 15-10-04 Vendredi 20:30 Mixte M & M 4 10 vs Perçage Excentrik 4 10
Semaine 6 15-10-04 Vendredi 21:30 Mixte Style Extreme 3 12 vs Dark Side 2 9
Semaine 7 19-10-04 Mardi 18:30 H récréatif Roll's Bar 1 6 vs La Machine 13 15
Semaine 7 19-10-04 Mardi 19:30 H récréatif Pac-Man 0 7 vs Info MR 2 14
Semaine 7 19-10-04 Mardi 20:30 H récréatif Rangers 3 14 vs Style Extreme 0 7
Semaine 7 21-10-04 Jeudi 18:30 Féminin A Sunkist 1 10 vs M.D. Sports Rawdon 1 10
Semaine 7 21-10-04 Jeudi 19:30 Féminin A Cabanon chez San 1 13 vs Les Jardiniers 0 8
Semaine 7 21-10-04 Jeudi 20:30 Féminin A Monkey's 0 8 vs Faste-Fou 3 13
Semaine 7 21-10-04 Jeudi 21:30 Féminin A Kaki 0 6 vs Style Extreme 4 15
Semaine 7 22-10-04 Vendredi 18:30 Mixte Rapido 4 8 vs Coors Light 11 13
Semaine 7 22-10-04 Vendredi 19:30 Mixte Dark Side 2 7 vs M.D. Sports Rawdon 7 14
Semaine 7 22-10-04 Vendredi 20:30 Mixte M & M 9 12 vs Perçage Excentrik 5 9
Semaine 7 22-10-04 Vendredi 21:30 Mixte Style Extreme 0 5 vs Espace Bell 3 10
Semaine 8 26-10-04 Mardi 18:30 H récréatif La Machine 7 15 vs Info MR 1 6
Semaine 8 26-10-04 Mardi 19:30 H récréatif Rangers 5 15 vs Roll's Bar 2 6
Semaine 8 26-10-04 Mardi 20:30 H récréatif Pac-Man 1 6 vs Style Extreme 11 15
Semaine 8 28-10-04 Jeudi 18:30 Féminin A Kaki 2 10 vs Faste-Fou 3 11
Semaine 8 28-10-04 Jeudi 19:30 Féminin A Les Jardiniers 1 10 vs M.D. Sports Rawdon 1 10
Semaine 8 28-10-04 Jeudi 20:30 Féminin A Sunkist 3 13 vs Cabanon chez San 0 8
Semaine 8 28-10-04 Jeudi 21:30 Féminin A Monkey's 0 7 vs Style Extreme 5 14
Semaine 8 29-10-04 Vendredi 18:30 Mixte Espace Bell 3 8 vs Coors Light 4 13
Semaine 8 29-10-04 Vendredi 19:30 Mixte Perçage Excentrik 9 15 vs Dark Side 1 6
Semaine 8 29-10-04 Vendredi 20:30 Mixte Rapido 2 6 vs M.D. Sports Rawdon 11 15
Semaine 8 29-10-04 Vendredi 21:30 Mixte Style Extreme 8 14 vs M & M 2 7